les accessoires de carrosserie industrielle
12 • 5

 

  RESSORTS À GAZ DE COMPRESSION  

Ressort à gaz 10/22 avec rotule
Référence L±2 Course Caractéristiques techniques
12.16.25.034 286 mm 100 mm 16-4-148-100-A207-B207
12.16.25.035 386 mm 150 mm 16-4-198-150-A207-B207
12.16.25.036 486 mm 200 mm 16-4-248-200-A207-B207
12.16.25.037 586 mm 250 mm 16-4-298-250-A207-B207
12.16.25.038 686 mm 300 mm 16-4-348-300-A207-B207
12.16.25.039 786 mm 350 mm 16-4-398-350-A207-B207
12.16.25.040 886 mm 400 mm 16-4-448-400-A207-B207

Réf. voir tableau Ressort à gaz 10/22 avec rotule Poids variable selon modèle ACIER


Ressort à gaz 10/22 avec chape à œil
Référence L±2 Course Caractéristiques techniques
12.16.25.043 283 mm 95 mm 16-4-153-100-A23-B23
12.16.25.044 383 mm 145 mm 16-4-203-150-A23-B23
12.16.25.045 483 mm 195 mm 16-4-253-200-A23-B23
12.16.25.046 586 mm 245 mm 16-4-294-262-A23-B23
12.16.25.047 683 mm 295 mm 16-4-353-300-A23-B23
12.16.25.048 783 mm 345 mm 16-4-403-350-A23-B23
12.16.25.049 883 mm 395 mm 16-4-453-400-A23-B23

Réf. voir tableau Ressort à gaz 10/22 avec chape à oeil Poids variable selon modèle ACIER

Lors de votre commande, merci de nous préciser la force souhaitée (N)

carrosserie industrielle     Sommaire     Index alphabétique     Index des références

Pages  1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8