![]() 04 22 |
ÉLÉMENTS POUR CRÉMONE ø 22 MM
04.00.277 | Tube ø 22 mm, long. 2000 mm avec pênes grands modèles soudés | 2,949 kg | INOX |
04.00.168 | Tube ø 22 mm, long. 2000 mm avec pênes grands modèles soudés | 2,949 kg | ZINGUÉ |
04.00.278 | Tube ø 22 mm, long. 2500 mm avec pênes grands modèles soudés | 3,442 kg | INOX |
04.00.169 | Tube ø 22 mm, logn. 2500 mm avec pênes grands modèles soudés | 3,442 kg | ZINGUÉ |
04.00.279 | Tube ø 22 mm, long. 2000 mm avec pênes petits modèles soudés | 2,700 kg | INOX |
04.00.193 | Tube ø 22 mm, long. 2000 mm avec pênes petits modèles soudés | 2,700 kg | ZINGUÉ |
04.00.280 | Tube ø 22 mm, long. 2500 mm avec pênes petits modèles soudés | 3,194 kg | INOX |
04.00.194 | Tube ø 22 mm, long. 2500 mm avec pênes petits modèles soudés | 3,194 kg | ZINGUÉ |
04.00.281 | Tube ø 22 mm, long. 2000 mm avec pênes doubles soudés | 2,497 kg | INOX |
04.00.195 | Tube ø 22 mm, long. 2000 mm avec pênes doubles soudés | 2,497 kg | ZINGUÉ |
04.00.282 | Tube ø 22 mm, long. 2500 mm avec pênes doubles soudés | 2,990 kg | INOX |
04.00.196 | Tube ø 22 mm, long. 2500 mm avec pênes doubles soudés | 2,990 kg | ZINGUÉ |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42