![]() 30-31 9 |
PORTES RELEVANTES TODCO THERMO PLUS
Repère | Référence | Désignation | Repère | Référence | Désignation | |||
1 | 30.15.940 | Rail vertical gauche côté chauffeur | 30 | 30.50.126 | Rivet à tête plate 2-7/8" | |||
1 | 30.15.941 | Rail vertical droit côté passager | 31 | 30.35.010 | Verrou à crochet standard | |||
2 | 30.20.143 | Ecrou bride de ressort/console | 30.35.011 | Verrou à crochet standard galvanisé | ||||
3 | 30.20.144 | Rondelle de sécurité 5/16" | 30.35.013 | Verrou à crochet pour barillet | ||||
4 | 30.20.142 | Vis bride de ressort/console | 32 | 30.35.025 | Sécurité de verrou | |||
5 | 30.20.120 | Support avec coussinet | 30.35.026 | Sécurité de verrou, galvanisée | ||||
6 | 30.20.192 | Tambour à câble, côté passager | 30.35.027 | Sécurité de verrou à clé | ||||
8 | 30.20.150 | Bride de ressort 1 3/4" côté tige | 33 | 30.50.031 | Poignée galvanisée | |||
9 | 30.20.164 | Ressort E 28x2 16"x6 (711 mm) | 34 | 30.50.125 | Rivet à tête plate 2-13/16" | |||
30.20.162 | Ressort C 26x1 3/4"x7 (660 mm) | 36 | 30.50.012 | Kit Porte-sangle | ||||
10 | 30.20.140 | Bride de ressort 1 3/4" côté console | 38 | 30.35.200 | Tôle de serrure | |||
11 | 30.20.130 | Roulement à billes p. cons. res. | 39 | 30.50.560 | Plaque d'identité | |||
12 | 30.20.110 | Console pour l'arbre à ressort | 40 | 30.50.152 | Goupille pour boulon d'ancrage | |||
13 | 30.20.100 | Tige de l'arbre à ressort | 41 | 30.50.150 | Ancrage | |||
14 | 30.20.190 | Tambour à câble rep. rouge, côté chauf. | 42 | 30.50.151 | Boulon d'ancrage traversant | |||
15 | 30.50.321 | Ecrou 1/4" | 43 | 30.40.040 | Joint horizontal inf. THERMO PLUS | |||
16 | 30.50.322 | Rondelle W 1/4" | 44 | 30.45.040 | Cornière pour joint inf. THERMO PLUS | |||
17 | 30.50.320 | Vis pour amortisseur caoutchouc 1/4" | 45 | 30.25.181 | Contre-plaque de sup. de roulette inf. côté passager | |||
18 | 30.16.920 | Rail horizontal sup. côté chauffeur | 30.25.180 | Contre-plaque de sup. de roulette inf. côté chauf. | ||||
18 | 30.16.921 | Rail horizontal sup. côté passager | 46 | 30.30.033 | Roulette inox | |||
19 | 30.16.930 | Rail horizontal inf. côté chauffeur | 47 | 30.30.100 | Rondelle d'écartement pour roulette | |||
19 | 30.16.931 | Rail horizontal inf. côté passager | 48 | 30.25.015 | Charnière latérale renforcée | |||
20 | 30.20.165 | Insonorisation du ressort, à moitié | 50 | 30.25.025 | Charnière centrale renforcée | |||
24 | 30.40.420 | Joint entre les lames ISO | 51 | 30.50.310 | Amortisseur caoutchouc de rails | |||
25 | 30.40.160 | Joint horizontal sup. C.F. | 52 | 30.25.209 | Guide support de roulette sup. | |||
30.40.170 | Joint double pour linteau | 54 | 30.25.232 | Vis pour support de roulette supérieur | ||||
26 | 30.14.200 | Lame supérieure THERMO PLUS 15" | 59 | 30.45.211 | Câble inox 7x19 110" (2794 mm) | |||
27 | 30.14.200 | Lame intermédiaire THERMO PLUS, 15" | 30.45.216 | Câble inox 7x19 130" (3302 mm) | ||||
30.14.210 | Lame intermédiaire THERMO PLUS, 12" | 60 | 30.40.240 | Joint latéral THERMO PLUS | ||||
28 | 30.14.310 | Lame inférieure THERMO PLUS, 15" | 64 | 30.45.170 | Rail alu pour joint sup. THERMO PLUS | |||
29 | 30.50.127 | Rivet à tête plate 2-3/4" | ||||||
Positions sans numéro d'illustration = références alternatives |
Jusqu'à épuisement