les accessoires de carrosserie industrielle
05 • 1

 

  JOINTS BI-DURETÉ P.V.C.  


                Joint bi-dureté, épaisseur 18 mm                    Joint bi-dureté, épaisseur 22 mm               

                Joint bi-dureté, épaisseur 27 mm                Joint bi-dureté, épaisseur 30 mm               

Lèvres noires, corps blanc
sauf référence
05.00.201g (lèvres grises sur corps gris)


05.00.209c Joint bi-dureté, épaisseur 19 mm 5000 mm 1,000 kg/m
05.00.202c Joint bi-dureté, épaisseur 19 mm 6000 mm 1,000 kg/m
05.00.201g Joint bi-dureté, épaisseur 22 mm 3000 mm 1,100 kg/m
05.00.201c Joint bi-dureté, épaisseur 22 mm 3000 mm 1,100 kg/m
05.00.208c Joint bi-dureté, épaisseur 22 mm 5000 mm 1,100 kg/m
05.00.211c Joint bi-dureté, épaisseur 22 mm 6000 mm 1,100 kg/m
05.00.203c Joint bi-dureté, épaisseur 27 mm 3000 mm 1,150 kg/m
05.00.204c Joint bi-dureté, épaisseur 30 mm 3000 mm 1,200 kg/m

carrosserie industrielle     Sommaire     Index alphabétique     Index des références

Pages  1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10