les accessoires de carrosserie industrielle
10 • 33

 

  RANCHERS TRAILER LOCK ACIER KTL  


Référence Désignation H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Poids
10.00.830 Rancher avant gauche 400 330 140 3,850 kg
10.00.831 Rancher avant droit 400 330 140 3,850 kg
10.00.832 Rancher latéral 400 330 140 8,180 kg
10.00.833 Rancher arrière droit 400 330 140 7,900 kg
10.00.834 Rancher arrière gauche 400 330 140 7,900 kg
10.00.835 Rancher avant droit 600 450 137 5,000 kg
10.00.836 Rancher avant gauche 600 450 137 5,000 kg
10.00.837 Rancher latéral 600 450 137 11,250 kg
10.00.838 Rancher arrière gauche 600 450 137 10,930 kg
10.00.839 Rancher arrière droit 600 450 137 10,930 kg
10.00.840 Rancher avant gauche 800 620 137 6,190 kg
10.00.841 Rancher avant droit 800 620 137 6,190 kg
10.00.842 Rancher latéral 800 620 137 13,020 kg
10.00.843 Rancher arrière gauche 800 620 137 12,600 kg
10.00.844 Rancher arrière droit 800 620 137 12,600 kg
10.00.845 Rancher avant gauche 1000 500 137 7,350 kg
10.00.846 Rancher avant droit 1000 500 137 7,350 kg
10.00.847 Rancher latéral 1000 500 137 15,335 kg
10.00.848 Rancher arrière gauche 1000 500 137 14,815 kg
10.00.849 Rancher arrière droit 1000 500 137 14,815 kg

L'ensemble des références ci-dessus comprennent le rancher et son embase.

carrosserie industrielle     Sommaire     Index alphabétique     Index des références

Pages  1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41