les accessoires de carrosserie industrielle
02 • 1

 

  CHARNIÈRES À NŒUDS  

Plan coté charnière 3 nœuds
Charnières 3 nœuds acier - axe laiton
Référence Haut. : H Long. : L ø Nœuds : D ø Axe : d Ep. : E Poids
02.00.050 30 mm 30 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,100 kg
02.00.051 30 mm 40 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,112 kg
02.00.052 35 mm 40 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,130 kg
02.00.053 35 mm 50 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,157 kg
02.00.054 35 mm 60 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,185 kg
02.00.055 40 mm 40 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,155 kg
02.00.056 40 mm 60 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,200 kg
02.00.057 40 mm 90 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,305 kg
02.00.058 40 mm 120 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,390 kg

Charnière 5 nœuds
Plan coté charnière 5 nœuds
Charnières 5 nœuds acier - axe laiton
Référence Haut. : H Long. : L ø Nœuds : D ø Axe : d Ep. : E Poids
02.00.059 50 mm 30 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,110 kg
02.00.060 50 mm 40 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,190 kg
02.00.061 50 mm 50 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,250 kg
02.00.062 50 mm 60 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,265 kg
02.00.063 50 mm 80 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,350 kg
02.00.064 50 mm 90 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,370 kg
02.00.065 50 mm 100 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,430 kg
02.00.066 60 mm 30 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,200 kg
02.00.067 60 mm 60 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,315 kg
02.00.068 60 mm 90 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,455 kg
02.00.069 80 mm 60 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,425 kg
02.00.070 80 mm 80 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,610 kg
02.00.071 80 mm 100 mm 12 mm 6 mm 5 mm 0,770 kg
02.00.072 60 mm 60 mm 16 mm 8 mm 6 mm 0,470 kg
02.00.073 60 mm 80 mm 15 mm 8 mm 6 mm 0,550 kg
02.00.074 60 mm 90 mm 15 mm 8 mm 6 mm 0,660 kg
02.00.075 60 mm 120 mm 15 mm 8 mm 6 mm 1,020 kg
02.00.076 80 mm 80 mm 15 mm 8 mm 6 mm 0,760 kg
02.00.077 80 mm 120 mm 15 mm 8 mm 6 mm 1,200 kg

carrosserie industrielle     Sommaire     Index alphabétique     Index des références

Pages  1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24